Description
Cycle for beginners containing 200 tbl of 5 mg methandienone (anabol) and 100 tbl of 10 mg stanozolol.
| Day | Anabol | Stanozolol tab. |
| 1 | 2 tab. | 1 tab. |
| 2 | 2 tab. | 1 tab. |
| 3 | 2 tab. | 1 tab. |
| 4 | 2 tab. | 1 tab. |
| 5 | 2 tab. | 1 tab. |
| 6 | 2 tab. | 1 tab. |
| 7 | 2 tab. | 1 tab. |
| 8 | 2 tab. | 1 tab. |
| 9 | 4 tab. | 2 tab. |
| 10 | 4 tab. | 2 tab. |
| 11 | 4 tab. | 2 tab. |
| 12 | 4 tab. | 2 tab. |
| 13 | 4 tab. | 2 tab. |
| 14 | 4 tab. | 2 tab. |
| 15 | 4 tab. | 2 tab. |
| 16 | 6 tab. | 3 tab. |
| 17 | 6 tab. | 3 tab. |
| 18 | 6 tab. | 3 tab. |
| 19 | 6 tab. | 3 tab. |
| 20 | 6 tab. | 3 tab. |
| 21 | 6 tab. | 3 tab. |
| 22 | 6 tab. | 3 tab. |
| 23 | 6 tab. | 3 tab. |
| 24 | 6 tab. | 3 tab. |
| 25 | 6 tab. | 3 tab. |
| 26 | 6 tab. | 3 tab. |
| 27 | 6 tab. | 3 tab. |
| 28 | 6 tab. | 3 tab. |
| 29 | 6 tab. | 3 tab. |
| 30 | 6 tab. | 3 tab. |
| 31 | 6 tab. | 3 tab. |
| 32 | 6 tab. | 3 tab. |
| 33 | 6 tab. | 3 tab. |
| 34 | 4 tab. | 2 tab. |
| 35 | 4 tab. | 2 tab. |
| 36 | 4 tab. | 2 tab. |
| 37 | 4 tab. | 2 tab. |
| 38 | 4 tab. | 2 tab. |
| 39 | 4 tab. | 2 tab. |
| 40 | 4 tab. | 2 tab. |
| 41 | 4 tab. | 2 tab. |
| 42 | 2 tab. | 1 tab. |
| 43 | 2 tab. | 1 tab. |
| 44 | 2 tab. | 1 tab. |
| 45 | 2 tab. | 1 tab. |
| 46 | 2 tab. | 1 tab. |
| 47 | 2 tab. | 1 tab. |
| 48 | 2 tab. | 1 tab. |
| 49 | 2 tab. | 1 tab. |
